Da regelmäßig die Frage nach Preisen für einen Taxi-Transfer vom Flughafen Heraklion zum Urlaubsort aufkommen, hier eine Preisübersicht, die ich im Internet (hier) gefunden habe.
Kein Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit, nur als Orientierungshilfe.
Gerade bei etwas weiteren Strecken stellt sich schnell die Frage, ob es nicht günstiger wäre, direkt einen Mietwagen zu mieten…
Die Liste ist inkl. Steuern und gilt für 4 Personen pro Taxi inkl. Gepäck.
Angegeben ist immer der Preis für eine Strecke, für Hin- und Rücktransfer, die Kilometer (einfache Strecke) und die ungefähre Transferdauer:
Agia Galini 85 euro 170 euro 85 km 70 min
Agia marina chania 164 euro 160 euro 160 km 110 min
Agia Pelagia 34 euro 68 euro 30 km 30 min
Agios Nikolaos 67 euro 134 euro 65 km 60 min
Almirida 134 euro 268 euro 120 km 100 min
Amoudara 25 euro 50 euro 20 km 20 min
Amoudara Ag Nikolaos 74 euro 148 euro 77 km 70 min
Analipsi 34 euro 68 euro 26 km 27 min
Anissaras 34 euro 68 euro 27 km 28 min
Bali 59 euro 118 euro 54 km 40 min
Blue Marine Resort 74 euro 148 euro 77 km 70 min
Chania airport 160 euro 320 euro 157 km 100 min
Chania town 150 euro 300 euro 147 km 90 min
Chora Sfakion 159 euro 318 euro 153 km 135 min
Daios cove resort 74 euro 148 euro 80 km 70 min
Elafonisi 220 euro 440 euro 217 km 160 min
Elounda 75 euro 150 euro 75 km 70 min
Elounda Plaka 83 euro 166 euro 84 km 75 min
Ferma Ierapetra 118 euro 232 euro 110 km 110 min
Fodele 35 euro 70 euro 33 km 35 min
Fragokastello 159 euro 318 euro 150 km 150 min
Georgioupolis 109 euro 218 euro 105 km 80 min
Gouves 29 euro 58 euro 25 km 25 min
Heraklion town 20 euro 40 euro 10 km 20 min
Hersonissos 34 euro 68 euro 28 km 29 min
Ierapetra town 109 euro 218 euro 100 km 90 min
Istron 87 euro 174 euro 89 km 79 min
Karteros 20 euro 40 euro 10 km 15 min
Kissamos 185 euro 370 euro 187 km 125 min
Kokkini Hani 25 euro 50 euro 20 km 20 min
Kolympari 183 euro 366 euro 178 km 120 min
Koutouloufari 34 euro 68 euro 28 km 29 min
Koutsouras 114 euro 228 euro 120 km 110 min
Lygaria 34 euro 68 euro 27 km 28 min
Makris Gialos 134 euro 268 euro 125 km 120 min
Maleme 178 euro 356 euro 173 km 118 min
Malia 39 euro 78 euro 39 km 30 min
Matala 75 euro 150 euro 75 km 65 min
Milatos 58 euro 116 euro 52 km 43 min
Mirthios Ierapetra 109 euro 218 euro 99 km 75 min
Paleochora 220 euro 440 euro 220 km 160 min
Panormo 69 euro 138 euro 70 km 60 min
Piskopiano 34 euro 68 euro 28 km 29 min
Plakias 118 euro 238 euro 120 km 100 min
Rethimno town 85 euro 170 euro 90 km 70 min
Rethimon 80 euro 160 euro 80 km 60 min
Sissi 49 euro 98 euro 45 km 37 min
Sitia 149 euro 298 euro 145 km 135 min
Stalis 39 euro 78 euro 35 km 30 min
PREIS LISTE FUR TAXI TRANSFERS VON HERAKLION FLUGHAFEN 2014
http://www.cretetaxi.net/deutsch-kreta-taxi/preisliste-2014/